中心闭合的单向平衡阀
这些阀用于控制执行元件和油路块的单向移动,为了实现以下功能:
控制负载的压降:负载的压力不会使阀弹开,因为此阀可以防止来自执行元件的任何气冲压力。
限制负载可能产生的最大压力,过载或突然的抖动(负载由中心分配器控制)。
应用:
连接V1和V2到压力流,连接C1到执行元件的自由流侧,连接C2到执行元件,由执行元件截止回流。
| 规格 | 3/8”SE CC | 1/2”SE CC | 3/4”SE CC | 
| 先导比例 | 1:3.1 | 1:3.1 | 1:5.5 | 
| 最大流量(L/min) | 35 | 50 | 105 | 
| 最大压力(Bar) | 350 | ||


	 
	
	
| 型号 | V1/V2/C1/C2 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | D | H | S | 
| HYVBCD3/8”SE CC | G3/8” | 90 | 174 | 74 | 71 | 23 | 42 | 48 | 58 | 44 | 8 | 8.5 | 60 | 30 | 
| HYVBCD1/2”SE CC | G1/2” | 90 | 174 | 75.5 | 71 | 23 | 40.5 | 48 | 58 | 44 | 8 | 8.5 | 60 | 30 | 
| HYVBCD3/4”SE CC | G3/4” | 118 | 202 | 94 | 94 | 23 | 47 | 72.5 | 72.5 | 44 | 21 | 8.5 | 80 | 35 | 








