宁波华液机器制造有限公司
流量阀系列 : 流量阀系列
节流阀是通过改变节流截面或节流长度以控制流体流量的阀。节流阀是简易的流量控制阀,可以和其他元件组成节流调速系统。
型号说明:
机能符号:
技术参数:
| 规格 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| 最高工作压力(MPa) | 31.5 | ||||||||
| 最大流量(l/min) | 14 | 40 | 60 | 85 | 175 | 200 | 300 | 400 | 600 |
| 工作介质 | 矿物质液压油,磷酸酯 | ||||||||
| 介质温度范围(℃) | -20-70 | ||||||||
| 介质粘度范围 | 2.8-380 | ||||||||
外形尺寸
| 型号 | ØB | D1 | D2 | D3 | H1 | H2 | H3 | L1 | L2 |
| G6 | 28 | 19.3 | 30 | M10X1 G1/8" G1/8" | 14 | 59.3 | 64.8 | 26 | 48 |
| G8 | 28 | 19.3 | 30 | M14×1.5 G1/4" NPT1/4" |
14 | 61.3 | 67.9 | 28 | 54 |
| G10 | 28 | 19.3 | 30 | M18×1.5 G3/8" NPT3/8" |
14 | 61.5 | 67.5 | 28 | 54 |
| G12 | 38 | 24.2 | 37 | M22X1.5 G1/2" NPT1/2" |
19 | 78.1 | 86.5 | 34 | 68 |
| G16 | 48 | 24.2 | 37 | M27X2 G3/4" NPT3/4" | 19 | 78.3 | 86.5 | 39 | 78 |
| G20 | 60 | 35 | 48 | M33X2 G1" NPT1" |
24 | 102.3 | 114.4 | 45.8 | 92 |
| G25 | 70 |
50 |
48 | M42X2 G1 1/4" NPT1 1/4" | 30 | 134.68 | 148.1 | 57 | 114 |
| G30 | 90 | 70 | 80 | M48X2 G11/2" NPT11/2" | 35 | 161.5 | 181.5 | 61 | 122 |
| G40 | 38 | 71 | 80 | M60X2 G2" NPT2" | 45 | 171.5 | 191.5 | 61 | 122 |