宁波华液机器制造有限公司
比例阀及放大器系列 : 比例阀系列
二位四通和三位四通比例换向阀直动式
阀芯带位移电反馈
型号BFWE和BFWNE
通径6和10
2X系列
最高工作压力
最大流量 通径 6
最大流量 通径10
型号说明
技术参数(使用时如果超出了规定的技术参数的范围,请向华液公司咨询)
| 规 格 | 通径 6 | 通径 10 | |
| 安装位置 | 任意,建议优先水平安装 | ||
| 贮藏温度 (℃) | -20~80 | ||
| 使用环境温度 |
BFWE (℃) | -20~70 | |
| BFWNE (℃) | -20~50 | ||
| 重量 (Kg) | BFWE kg | 2.2 | 6.3 |
| BFWNE kg | 2.4 | 6.5 | |
液压参数(在p=100bar,矿物油HLP4 ,40℃±5℃时测得)
| 工作压力 | 油口 A,B,P bar | 至315 | |
| 油口 T bar | 至210 | ||
| 额定流量 在p=10 bar L/min | 8 | 25 | |
| 16 | 50 | ||
| 32 | 75 | ||
| 最大允许流量 L/min | 80 | 180 | |
| 工作介质 | 符合DIN51524标准的矿物油(HL,HLP);使用其他油液请向我们咨询! | ||
| 介质温度范围 ℃ | -20~80(优先选择 40~ 50) | ||
| 介质粘度范围 mm2/s | 20~380(优先选择30~46) | ||
| 油液清洁度 | 油液最高污染等级推荐过滤器; 最小过滤比按ISO 4406(C)20/18/15 1) | ||
| 滞环 % | ≤0.1 | ||
| 反向误差 % | ≤0.05 | ||
| 重复精度 % | ≤0.05 | ||
| 零点位移会根据压力油,温度和工作温度改变而变化 |
%/100 K | 0.15 | |
| %/100 bar | 0.1 | ||